<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uçak Bileti &#187; Qatar Airways</title>
	<atom:link href="http://www.ucakbiletibak.com/bilet/qatar-airways/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ucakbiletibak.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>QATAR Airways ile İstanbul Uçuşları</title>
		<link>http://www.ucakbiletibak.com/qatar-airways/qatar-airways-ile-istanbul-ucuslari</link>
		<comments>http://www.ucakbiletibak.com/qatar-airways/qatar-airways-ile-istanbul-ucuslari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucakbiletibak.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul uçuşlarını arttıran Qatar Airways 14 Nisan 2011 tarihinden itibaren İstanbul-Doha-İstanbul seferlerinde artış olacaktır. 7 ‘den 10 ‘a çıkarılan bu seferler 2008’den beri haftada hergün gerçekleşiyordu. Bu değişimle Pazartesi, Perşembe, Pazar günleri birer sefer daha eklenmiş olacak. İstanbul-Doha seferleri : Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri Kalkışlar: 13:20 – 19:30 – 13:20 – 13:20 – 13:10 olacak. Varışlar: 17:20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.ucakbiletibak.com/images/qatar-airways.gif" alt="qatar airways" hspace="10" />İstanbul uçuşlarını arttıran <a href="http://www.ucakbiletibak.com/haberler/katar-havayollarinin-ocak-donemi-promosyonlari">Qatar Airways</a> 14 Nisan 2011 tarihinden itibaren İstanbul-Doha-İstanbul seferlerinde artış olacaktır. 7 ‘den 10  ‘a çıkarılan bu seferler 2008’den beri haftada hergün gerçekleşiyordu. Bu değişimle Pazartesi, Perşembe, Pazar günleri birer sefer daha eklenmiş olacak.</p>
<p><strong>İstanbul-Doha seferleri :</strong></p>
<p><strong>Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri Kalkışlar:</strong> 13:20 – 19:30 – 13:20 – 13:20 – 13:10 olacak.<br />
<strong>Varışlar: </strong>17:20 – 23:30 – 17:20 – 17:20 – 17:10 olacaktır.<br />
<strong>Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri Kalkışlar:</strong> 19:25 – 14:25 – 19:30 – 13:20  şeklinde olurken.<br />
<strong>Varışlar: </strong>23:25 – 18:25 – 23:30 – 17:20 olacaktır.<br />
<strong>Pazar günleri ise kalkışlar </strong>19:30 <strong>Varış ise</strong> 23:30 olacaktır.</p>
<p><strong>Doha-İstanbul seferleri :</strong></p>
<p><strong>Pazartesi günü kalkışlar :</strong> 08:05 – 14:15 olacak <strong>Varışlar ise</strong>: 12:20 ve 18:30 olacak.<br />
<strong>Salı Günü kalkış:</strong> 14:15 <strong>varış ise</strong> 18:30 olacak.<br />
<strong>Çarşamba günü kalkış</strong> 07:55 <strong>varış ise</strong> 12:10 olacak.<br />
<strong>Perşembe Günleri kalkışlar</strong> 07:50 ve 14:10 olacak ve <strong>varışlar ise </strong>12:05 ve 18:25 olacak.<br />
<strong>Cuma günleri kalkışlar</strong> 08:05 <strong>varışlar ise</strong> 12:20 olacaktır.<br />
<strong>Cumartesi günleri kalkışlar</strong> 14:15 <strong>varışlar ise</strong> 18:30 olacaktır.<br />
<strong>Pazar günleri kalkışlar</strong> 08:05 ve 14:15 olacak. <strong>Varışlar ise</strong> 12:20 ve 18:30 olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucakbiletibak.com/qatar-airways/qatar-airways-ile-istanbul-ucuslari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways Mart ayına özel fırsatlar sunuyor…</title>
		<link>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-airways-mart-ayina-ozel-firsatlar-sunuyor%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-airways-mart-ayina-ozel-firsatlar-sunuyor%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucakbiletibak.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul’dan uçuşlarda uçak bileti ücretleri: Beijing 501Euro Guangzhou 564 Euro Shanghai 501 Euro Ankara’dan uçuşlarda uçak bileti ücretleri: Beijing 613Euro Guangzhou 601 Euro Shanghai 613 Euro Bu fırsatlar için satış dönemi 1-21 Mart 2011 ve seyahat başlangıç dönemi 01 Mart ve 5 Nisan arası. Minimum kalış 3 Gün ve maksimum kalış ise 2 Ay. İnternet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.ucakbiletibak.com/images/qatar-airlines.gif" alt="uçak bileti" hspace="10" /><strong>İstanbul’dan uçuşlarda uçak bileti ücretleri:</strong></p>
<p>Beijing 501Euro<br />
Guangzhou 564 Euro<br />
Shanghai 501 Euro</p>
<p><strong><a href="http://www.ucakbiletibak.com/haberler/sky-havayollari-sabiha-gokcen-ankara-seferleri">Ankara</a>’dan uçuşlarda uçak bileti ücretleri: </strong></p>
<p>Beijing 613Euro<br />
Guangzhou 601 Euro<br />
Shanghai 613 Euro</p>
<p>Bu fırsatlar için satış dönemi 1-21 Mart 2011 ve seyahat başlangıç dönemi 01 Mart ve 5 Nisan arası.<br />
Minimum kalış 3 Gün ve maksimum kalış ise 2 Ay.<br />
İnternet yoluyla satışlar gerçekleşmektedir. Bu <a href="http://www.ucakbiletibak.com/haberler/thy-ile-tum-turkiye-99-tl">uçak bileti ücretleri</a>ne havalimanı vergisi ve acenta hizmet bedelleri dahildir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-airways-mart-ayina-ozel-firsatlar-sunuyor%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katar Havayolları&#8217;nın Ocak dönemi promosyonları;</title>
		<link>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/katar-havayollarinin-ocak-donemi-promosyonlari</link>
		<comments>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/katar-havayollarinin-ocak-donemi-promosyonlari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucakbiletibak.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Katar Havayolları&#8217;nın Ocak dönemi promosyonları; İstanbul&#8217;dan Bangkok    558€   (1177TL) Singapur    509€    (1074TL) Delhi    501€   (1057TL) Dubai    324€    (684TL) Seul    612€    (1291TL) Kuala Lumpur    561€    (1184TL) Maldivler    824€    (1739TL) Bali    593€    (1251TL) Mumbai    492€    (1038TL) Johannesburg    519€    (1095TL) Melbourne    772€    (1629TL) Tokyo    716€    (1511TL) Hong Kong   553€    (1167TL) Manila    496€    (1047TL) Phuket  613€    (1293TL) Ankara&#8217;dan Tokyo    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://ucakbiletibak.com/images/qatar.gif" alt="" hspace="16" vspace="8" width="150" height="44" />Katar Havayolları&#8217;nın Ocak dönemi promosyonları;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>İstanbul&#8217;dan</strong></span></p>
<p>Bangkok    558€   (1177TL)<br />
Singapur    509€    (1074TL)<br />
Delhi    501€   (1057TL)<br />
Dubai    324€    (684TL)<br />
Seul    612€    (1291TL)<br />
Kuala Lumpur    561€    (1184TL)<br />
Maldivler    824€    (1739TL)<br />
Bali    593€    (1251TL)<br />
Mumbai    492€    (1038TL)<br />
Johannesburg    519€    (1095TL)<br />
Melbourne    772€    (1629TL)<br />
Tokyo    716€    (1511TL)<br />
Hong Kong   553€    (1167TL)<br />
Manila    496€    (1047TL)<br />
Phuket  613€    (1293TL)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ankara&#8217;dan</strong></span></p>
<p>Tokyo    924€    (1950TL)<br />
Bangkok    733€    (1547)<br />
Singapur    679€   ( 1433TL)<br />
Seul    681€    (1437TL)<br />
Mumbai    616€    (1300TL)<br />
Hong Kong    708€    (1494TL)</p>
<p><strong>Seyahat Başlangıç Tarihi</strong>: 17 Ocak 2011 – 30 Eylül 2011<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Satış dönemi:</strong> 31 Ocak 2011 tarihine kadar.</p>
<p>TCMB Döviz Satış Kuru:<strong> </strong>1€ = 2,11 TL</p>
<p><strong>Satış kanalı:</strong> İnternet sitemizden yapılan  rezervasyonlar veya   satın alınan biletler için geçerlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/katar-havayollarinin-ocak-donemi-promosyonlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katar Havayolları promosyonu</title>
		<link>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/katar-havayollari-promosyonu</link>
		<comments>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/katar-havayollari-promosyonu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucakbiletibak.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Katar Havayolları&#8217;nın İstanbul çıkışlı Çin destinasyonlarına yönelik uçak bileti promosyonları; Economy Class uçak bileti fiyatları Hong Kong 584€ (1156 TL) Shanghai      525€ (1039 TL) Pekin 525€ (1039 TL) Guangzhou   617€  (1221 TL) Seyahat Başlangıç Tarihi: 31 Aralık 2010 tarihine kadar. Satış dönemi: 31 Aralık 2010 tarihine kadar. TCMB Döviz Satış Kuru: 1€ = 1,98 TL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://ucakbiletibak.com/images/qatar.gif" alt="" hspace="16" vspace="8" width="150" height="44" />Katar Havayolları&#8217;nın İstanbul çıkışlı Çin destinasyonlarına yönelik uçak bileti promosyonları;</p>
<p><strong>Economy Class uçak bileti fiyatları</strong></p>
<ul>
<li>Hong Kong 584€ (1156 TL)</li>
<li>Shanghai      525€ (1039 TL)</li>
<li>Pekin 525€ (1039 TL)</li>
<li>Guangzhou   617€  (1221 TL)</li>
</ul>
<p><strong>Seyahat Başlangıç Tarihi</strong>: 31 Aralık 2010 tarihine kadar.<br />
<strong>Satış dönemi:</strong> 31 Aralık 2010 tarihine kadar.</p>
<p>TCMB Döviz Satış Kuru:<strong> </strong>1€ = 1,98 TL</p>
<p><strong>Satış Kanalı:</strong> Rezervasyon için satış temsilcimiz ile 0212 373 91 92 no’lu telefondan görüşebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/katar-havayollari-promosyonu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Havayolları&#8217;ndan ucuz biletler</title>
		<link>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-havayollarindan-ucuz-biletler</link>
		<comments>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-havayollarindan-ucuz-biletler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucakbiletibak.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Havayolları ile Melbourne, Bangkok ve Tokyo fırsatını kaçırmayın. Melbourne 445€ (Tek yön) (930 TL) &#8211; 753€ (gidiş dönüş) (1573 TL) Bangkok 342€ (Tek yön) (714 TL) &#8211; 558€ (gidiş dönüş) (1166 TL) Tokyo 343€ (Tek yön) (717 TL) &#8211; 566€ (gidiş dönüş) (1183 TL) TCMB Döviz Satış Kuru: 1€ = 2.09 TL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://ucakbiletibak.com/images/qatar.gif" alt="" hspace="16" vspace="8" width="150" height="44" /><strong>Qatar Havayolları</strong> ile Melbourne, Bangkok ve Tokyo fırsatını kaçırmayın.</p>
<p><strong>Melbourne</strong> 445€ (Tek yön) (930 TL) &#8211; 753€ (gidiş dönüş) (1573 TL)<br />
<strong>Bangkok</strong> 342€ (Tek yön) (714 TL) &#8211; 558€ (gidiş dönüş) (1166 TL)<br />
<strong>Tokyo</strong> 343€ (Tek yön) (717 TL) &#8211; 566€ (gidiş dönüş) (1183 TL)</p>
<p>TCMB Döviz Satış Kuru: 1€ = 2.09 TL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-havayollarindan-ucuz-biletler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways, 5 Nisan&#8217;da Ankara uçuşlarına başlıyor</title>
		<link>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-airways-5-nisanda-ankara-ucuslarina-basliyor</link>
		<comments>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-airways-5-nisanda-ankara-ucuslarina-basliyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucakbiletibak.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways, 5 Nisan 2010 tarihinden itibaren Türkiye&#8217;deki destinasyonlarına İstanbul&#8217;un ardından Ankara&#8217;yı da ekliyor. Doha &#8211; Ankara uçuşları haftada 4 gün gerçekleştirilecek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://ucakbiletibak.com/images/qatar.gif" alt="" hspace="16" vspace="8" width="150" height="44" /><strong>Qatar Airways</strong>, 5 Nisan 2010 tarihinden itibaren Türkiye&#8217;deki destinasyonlarına İstanbul&#8217;un ardından Ankara&#8217;yı da ekliyor. Doha &#8211; Ankara uçuşları haftada 4 gün gerçekleştirilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-airways-5-nisanda-ankara-ucuslarina-basliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways Ankara uçuşları başlıyor</title>
		<link>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-airways-ankara-ucuslari-basliyor</link>
		<comments>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-airways-ankara-ucuslari-basliyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 04:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ucakbiletibak.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways, 5 Nisan 2010 tarihinden itibaren Ankara &#8211; Doha uçuş seferlerine başlanılacağını bildirdi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://ucakbiletibak.com/images/qatar.gif" alt="" hspace="16" vspace="8" width="150" height="44" /><strong>Qatar Airways</strong>, 5 Nisan 2010 tarihinden itibaren <strong>Ankara &#8211; Doha</strong> uçuş seferlerine başlanılacağını bildirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ucakbiletibak.com/haberler/qatar-airways-ankara-ucuslari-basliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.ucakbiletibak.com @ 2012-02-07 12:52:55 -->
